
Sony IMX991 센서 · 0.33MP · 640×512 · 262fps · 픽셀 5μm · SWIR
DAHENG IMAGING MERCURY3 시리즈는 29mm × 29mm 초소형 폼팩터에 고성능 FPGA와 Sony 4세대 Pregius S / SenSWIR / UV CMOS 센서를 결합한 차세대 산업용 머신비전 카메라 라인업으로, 가시광을 넘어 UV 표면 검사 및 SWIR(400~1700nm, TEC 냉각) 내부 투과 검사까지 지원하며 0.3MP~25MP 해상도와 2.5GigE·USB 3.2·CoaXPress 2.0(최대 12.5Gbps) 등 다양한 인터페이스, 나사 잠금형 커넥터, 4면 마운팅 홀을 갖춰 반도체, 배터리, SMT 등 고속 인라인 AOI 및 특수 비파괴 검사 환경에 완벽하게 대응합니다.
| Part Number | MER3-033-262G3M-P-SWIR F02 |
| Type | Area |
| Mega Pixel | 0.33 MP |
| Resolution | 640×512 |
| Pixel Size | 5 μm |
| Spectrum | SWIR |
| Dynamic Range | 51.5 dB |
| Sensor Model | Sony IMX991 |
| Frame Rate | 262 fps |
| Interface | 2.5GigE |
| Mount | C |
| Maker | Daheng Imaging |
| Series | MERCURY3 SWIR & UV |
| 구분 | 파일명 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 바이렉스 제품 카달로그 | [바이렉스] 2026 바이렉스 제품 카달로그 | |
| 메뉴얼 | [바이렉스] MERCURY3 2.5GigE Cameras User Manual | |
| 데이터 시트 | [바이렉스] MER3-033-262G3M-P-SWIR-Datasheet-EN_V25.08.05 |











